服務熱線
86-028-84191811
型號:Quintix5101-1CN
產品時間:2024-02-02
簡要描述:
Quintix5101-1CN--分析天平(內校)--德國賽多利斯賽多利斯全新的Quintix系列為實驗室標準天平的各個方面設立了新基準:功能、技術、符合人體工程學最重要的是Quintix全新的友好的用戶操作設計可以幫助用戶更加高效地完成工作流程。
該商品非醫(yī)療器械僅限于科研用,不得用于其他用途!
Quintix系列分析天平(內校)--德國賽多利斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quintix5101-1CN--分析天平(內校)--德國賽多利斯特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽多利斯全新的Quintix系列為實驗室標準天平的各個方面設立了新基準:功能、技術、符合人體工程學最重要的是Quintix全新的友好的用戶操作設計可以幫助用戶更加高效地完成工作流程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quintix5101-1CN--分析天平(內校)--德國賽多利斯應用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quintix標配便于使用的內置應用程序。這些應用程序加上賽多利斯提供的眾多附件,您可以自定義設置Quintix,以用于各種稱重任務。以比重為例。利用內置的密度應用程序和賽多利斯密度工具包,您可以輕松確定固體和液體的密度。 配方:允許您快速稱量配方中各個組分的重量,具有100% 可跟蹤性。 組分:使您可以輕松地稱出配方中各組分的重量并放入獨立的容器之內,并且隨時獲取總稱重量。 統(tǒng)計:當您需要知道整組不同樣品的標準偏差和其它統(tǒng)計數(shù)據(jù)時,應用該程序即可減輕工作量,使您無需將時間耗費在枯燥的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作上。 轉換:當您需要使用系數(shù)來換算重量,例如計算每個單位面積的重量時,天平自動進行數(shù)學計算。 密度:無需將時間耗費在確定不規(guī)則形狀的實心物體的密度上。 檢重:當您需要快速確定每份樣品是否處于特定偏差范圍之內時,該應用程序可幫助您快速處理一系列樣品。 稱重:所有Quintix 天平均配有賽多利斯精心設計的 isoCAL -溫度時間觸發(fā)的全自動內部校準和調整功能,以確保稱重結果wanquan準確。 峰值保持:該功能被激活時,會鎖定一個時間段內的最大讀數(shù);還可用于顯示屏被大體積樣品遮擋時鎖定讀數(shù)。 不穩(wěn)定稱重:當您需要在wanquan不穩(wěn)定的環(huán)境下稱重,或者想要測量好動的小鼠的重量時,該功能可提供穩(wěn)定的結果。 百分比:在您需要確定樣本與參考標準之間的百分比偏差時,能夠方便地對樣本進行比較。 計數(shù):在您需要了解一個包裝袋內有多少件wanquan相同的部件(例如藥片)時,為您提供確切的數(shù)量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quintix5101-1CN--分析天平(內校)--德國賽多利斯參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型號 | Q613-1CN | Q6102-1CN | Q6101-1CN | Q6100-1CN | Q2102-1CN | Q1102-1CN | Q5101-1CN | Q5100-1CN |
稱重能力(g) | 610 | 6100 | 6100 | 6100 | 2100 | 1100 | 5100 | 5100 |
可讀性(mg) | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1000 |
可重復性(mg) | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 500 |
線性(mg) | 0.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 300 | 1000 |
一般穩(wěn)定時間(s) | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
盤尺寸直徑(mm) | 90 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
稱重室高度(mm) | 209 | - | - | - | - | - | - | - |
凈重(kg) | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
尺寸(深*寬*高)(mm) | 360*216*320(設計1+2) | 360*216*95(設計3) | ||||||
機身設計 | 光潔的、防滑的表面加上簡潔輪廓和簡單線條,清潔wusijiao | |||||||
用于分析天平的 防風罩(設計 1+2) | 安全可拆卸的防風罩設計,清潔方便、chedi | |||||||
分析防風罩室配備的門可以順利滑開,稱重操作不疲勞 | ||||||||
內室采用防濺設計;特別便于清潔 | ||||||||
所有的稱盤均可獨立清潔或更換 | ||||||||
機殼 | 機殼采用防化學品表面處理,可耐受各種化學品腐,甚至丙酮 | |||||||
稱重傳感器 | 賽多利斯稱重傳感器 | |||||||
安裝在由特殊鋁合金制成的重型模鑄板上 | ||||||||
保證了稱重結果的穩(wěn)定性和可重復性,溫度依賴性zuidi | ||||||||
校準 | isoCAL-溫度、時間觸發(fā)的全自動內部校準和調整 | |||||||
接口 | 迷你 USB 端口 | |||||||
自動識別賽多利斯 YDP30 或 YDP40 打印 | ||||||||
直接傳輸數(shù)據(jù)至 Microsoft Excel電子表格,無需使用其它任何軟件 | ||||||||
數(shù)據(jù)輸出間隔可設定 | ||||||||
可選擇SBI和XBPI,表格格式或文本格式的傳輸協(xié)議 | ||||||||
管理員鎖 | 用于防止意外更改的菜單鎖 | |||||||
防塵罩 | 提供額外的防塵和防劃傷防護;是天平的標準配置 | |||||||
防盜裝置 | 肯辛頓鎖,可連接防盜鎖鏈 | |||||||
內置應用程序 | 支持用戶的實驗室應用程序,例如配方、組分、統(tǒng)計數(shù)據(jù)、密度、百分比、稱重;以及轉換、不穩(wěn)定稱重、檢重、峰值保持、計數(shù)等標準應用程序 | |||||||
吊鉤稱重 | 標準內置功能 | |||||||
了解產品請詢價優(yōu)惠 |